be:bru:rgnbruxelles:finance:budget_populaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| be:bru:rgnbruxelles:finance:budget_populaire [2026/04/24 21:27] – [Librairie] 91.176.206.73 | be:bru:rgnbruxelles:finance:budget_populaire [2026/04/27 08:20] (Version actuelle) – 91.176.206.73 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ====== Un an ensemble pour un budget populaire Bruxellois ! ====== | ====== Un an ensemble pour un budget populaire Bruxellois ! ====== | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Librairie ===== | ===== Librairie ===== | ||
| - | * Budget antérieurs | + | |
| - | | + | ==== Budgets : site web de la région ==== |
| - | | + | |
| - | | + | - Lien: https:// |
| + | - Note : en rénovation depuis au plus tard le 21 avril 2026 (probablement des année d' | ||
| + | |||
| + | ==== | ||
| + | | ||
| + | - Lien : https:// | ||
| + | - Copie locale :: | ||
| + | - Note: Dernier documents date de 2024. Les document sont une présentation difficilement utilisable par un être humain | ||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Cours des comptes | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - Copie locale: | ||
| + | - Transposition en Markdow : | ||
| + | Note: Que donne un passage par NotebookLM ? | ||
| + | |||
| + | ==== Articles de presse | ||
| ==== Zone privée ==== | ==== Zone privée ==== | ||
be/bru/rgnbruxelles/finance/budget_populaire.1777058864.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/24 21:27 de 91.176.206.73